Tesseran Calendar, Basic
From Hulks & Husks Wiki
(Difference between revisions)
(Created page with "1 week = 7 days 1 Monday 2 Tuesday 3 Wednesday 4 Thursday 5 Friday 6 Saturday 7 Sunday 1 month = 4 weeks = 28 days 4th week of each month is the Chill The Traveler's lunar...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
1 week = 7 days | 1 week = 7 days | ||
| − | + | # Monday | |
| − | + | # Tuesday | |
| − | + | # Wednesday | |
| − | + | # Thursday | |
| − | + | # Friday | |
| − | + | # Saturday | |
| − | + | # Sunday | |
1 month = 4 weeks = 28 days | 1 month = 4 weeks = 28 days | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
The Traveler's lunar month varies: 28-49 days (4-7 weeks) from full moon to full moon | The Traveler's lunar month varies: 28-49 days (4-7 weeks) from full moon to full moon | ||
| − | 1 year = 13 months | + | 1 year = 13 months = 52 weeks = 364 days |
| − | + | # Blackwinter (January) new year | |
| − | + | # Winterset (February) | |
| − | + | # Springdawn (March) | |
| − | + | # Midspring (April) spring equinox | |
| − | + | # Springset (May) | |
| − | + | # Summerdawn (June) | |
| − | + | # Midsummer (July) summer solstice | |
| − | + | # Summerset (August) | |
| − | + | # Falldawn (September) | |
| − | + | # Midfall (October) fall equinox | |
| − | + | # Fallset (November) | |
| − | + | # Winterdawn (December) | |
| − | + | # Graywinter (More December) winter solstice | |
Revision as of 22:19, 26 November 2016
1 week = 7 days
- Monday
- Tuesday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- Saturday
- Sunday
1 month = 4 weeks = 28 days 4th week of each month is the Chill
The Traveler's lunar month varies: 28-49 days (4-7 weeks) from full moon to full moon
1 year = 13 months = 52 weeks = 364 days
- Blackwinter (January) new year
- Winterset (February)
- Springdawn (March)
- Midspring (April) spring equinox
- Springset (May)
- Summerdawn (June)
- Midsummer (July) summer solstice
- Summerset (August)
- Falldawn (September)
- Midfall (October) fall equinox
- Fallset (November)
- Winterdawn (December)
- Graywinter (More December) winter solstice